redazione | Il 30, Dic 2010
Del 29 dicembre 2010
Veronamercato listino frutta fresca
Del 29 dicembre 2010
VERONA- Listino n. 0304 del 29/12/2010 –
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | Pz.33 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,10 / 1,05 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | cartoni |
Caratteristiche generali: | gr.140+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,10 / 1,30 / 1,20 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | cartoni |
Caratteristiche generali: | gr.120-140 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,20 / 1,10 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | cartoni |
Caratteristiche generali: | gr.105-120 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,90 / 1,00 / 0,95 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | cartoni |
Caratteristiche generali: | gr.90-105 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 0,90 / 0,85 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | cartoni |
Caratteristiche generali: | gr.80-90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,70 / 0,80 / 0,75 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | Pz.27 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,20 / 1,30 / 1,25 |
Codice articolo: | 200502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ACTINIDIA – KIWI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | Pz.30 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,10 / 1,20 / 1,15 |
Codice articolo: | 202002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ANANAS |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Costa Rica |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | pz 7 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,90 / 1,10 / 1,00 |
Codice articolo: | 202008 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ANANAS (DEL MONTE) |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Costa Rica |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | Del Monte Pz.7 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,30 / 1,40 / 1,35 |
Codice articolo: | 202008 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | ANANAS (DEL MONTE) |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Costa Rica |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | Del Monte Pz.8 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,10 / 1,20 / 1,15 |
Codice articolo: | 203502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | AVOCADO |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,80 / 2,20 / 2,00 |
Codice articolo: | 205004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | Chiquita |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,09 / 1,11 / 1,10 |
Codice articolo: | 205006 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | Del Monte |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,05 / 1,03 |
Codice articolo: | 205026 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | Dole |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,05 / 1,10 / 1,08 |
Codice articolo: | 205030 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | Bonita |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 205040 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | Bouba |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,88 / 0,95 / 0,90 |
Codice articolo: | 205058 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | Tropy |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,88 / 0,95 / 0,90 |
Codice articolo: | 205060 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | S.C.B. |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,88 / 0,95 / 0,90 |
Codice articolo: | 205062 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | BANANE |
Natura prodotto: | U.T.C. |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 205506 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | CACHI – LOTI |
Natura prodotto: | Persimon |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,50 / 1,70 / 1,60 |
Codice articolo: | 206002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | CASTAGNE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | Kg. 5 |
Caratteristiche generali: | 60/65 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,80 / 2,00 / 1,90 |
Codice articolo: | 206002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | CASTAGNE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | Kg. 5 |
Caratteristiche generali: | 50/55 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 2,50 / 2,80 / 2,60 |
Codice articolo: | 209002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | FICHI D’INDIA |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | Pz.18 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,60 / 1,50 |
Codice articolo: | 209002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | FICHI D’INDIA |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | Pz.16 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,60 / 1,80 / 1,70 |
Codice articolo: | 209002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | FICHI D’INDIA |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | pz-14 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 2,00 / 2,40 / 2,20 |
Codice articolo: | 209502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | FRAGOLE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Marocco |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 209502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | FRAGOLE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 10,00 / 11,00 / 10,50 |
Codice articolo: | 209502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | FRAGOLE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 10,00 / 11,00 / 10,50 |
Codice articolo: | 212002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | LAMPONI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 19,50 / 20,50 / 20,00 |
Codice articolo: | 212504 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | LITCHIS |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | Kg. 2 |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 2,00 / 3,00 / 2,50 |
Codice articolo: | 213002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MANGO |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | via terra |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,80 / 2,20 / 2,00 |
Codice articolo: | 214010 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Delicious Golden |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 85/90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,20 / 1,25 / 1,22 |
Codice articolo: | 214010 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Delicious Golden |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,13 / 1,18 / 1,15 |
Codice articolo: | 214010 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Delicious Golden |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,98 / 1,00 / 0,99 |
Codice articolo: | 214010 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Delicious Golden |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 85/90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,05 / 1,10 / 1,08 |
Codice articolo: | 214010 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Delicious Golden |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,05 / 1,03 |
Codice articolo: | 214010 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Delicious Golden |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | casse |
Caratteristiche generali: | d. 70/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,40 / 0,55 / 0,47 |
Codice articolo: | 214012 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Granny Smith |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 85/90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,09 / 1,11 / 1,10 |
Codice articolo: | 214012 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Granny Smith |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,09 / 1,11 / 1,10 |
Codice articolo: | 214012 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Granny Smith |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | casse |
Caratteristiche generali: | d. 70/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,40 / 0,55 / 0,47 |
Codice articolo: | 214027 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Dal Lago |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | casse |
Caratteristiche generali: | d. 70/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,40 / 0,50 / 0,47 |
Codice articolo: | 214027 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Dal Lago |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | casse |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 0,85 / 0,83 |
Codice articolo: | 214032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Red Delicious |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 85/90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,20 / 1,25 / 1,23 |
Codice articolo: | 214032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Red Delicious |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,19 / 1,21 / 1,20 |
Codice articolo: | 214032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Red Delicious |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 85/90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,05 / 1,10 / 1,08 |
Codice articolo: | 214032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Red Delicious |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,05 / 1,03 |
Codice articolo: | 214032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Red Delicious |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | casse |
Caratteristiche generali: | d. 70/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,40 / 0,55 / 0,47 |
Codice articolo: | 214034 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Renette Canada |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 90/95 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,30 / 1,35 / 1,33 |
Codice articolo: | 214062 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | FUJI |
Origine prodotto: | locali |
Confezione: | casse |
Caratteristiche generali: | d. 70/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,50 / 0,65 / 0,55 |
Codice articolo: | 214062 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | FUJI |
Origine prodotto: | Emilia Romagna |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 85/90 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,45 / 1,43 |
Codice articolo: | 214064 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Pink Lady |
Origine prodotto: | Emilia Romagna |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,50 / 1,60 / 1,55 |
Codice articolo: | 214066 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Gruppo Gala |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 214066 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Gruppo Gala |
Origine prodotto: | Trent. montagna A.A. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 214066 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELE |
Natura prodotto: | Gruppo Gala |
Origine prodotto: | Trentino |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,20 / 1,25 / 1,23 |
Codice articolo: | 214502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELOGRANI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Israele |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 2,00 / 2,40 / 2,20 |
Codice articolo: | 215004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELONI |
Natura prodotto: | Giallo invernale |
Origine prodotto: | Brasile |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | Pz.6 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,85 / 0,95 / 0,90 |
Codice articolo: | 215012 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELONI |
Natura prodotto: | retato |
Origine prodotto: | Marocco |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | Pz.4-5 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 215012 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELONI |
Natura prodotto: | retato |
Origine prodotto: | Brasile |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | Pz.5 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,45 / 1,55 / 1,50 |
Codice articolo: | 215028 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MELONI |
Natura prodotto: | Charentais |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 3,00 / 3,20 / 3,10 |
Codice articolo: | 216002 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MIRTILLI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 16,00 / 17,00 / 16,50 |
Codice articolo: | 216502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | MORE |
Natura prodotto: | Rovo |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 17,50 / 18,50 / 18,00 |
Codice articolo: | 217502 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PAPAIA |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 2,50 / 2,70 / 2,60 |
Codice articolo: | 218004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Abate Fetel |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,60 / 1,80 / 1,70 |
Codice articolo: | 218004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Abate Fetel |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,60 / 1,50 |
Codice articolo: | 218004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Abate Fetel |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 70/75 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,20 / 1,40 / 1,30 |
Codice articolo: | 218004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Abate Fetel |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 65/70 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,10 / 1,20 / 1,15 |
Codice articolo: | 218004 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Abate Fetel |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 60/65 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,85 / 0,95 / 0,90 |
Codice articolo: | 218018 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Decana del Comizio |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,20 / 1,40 / 1,30 |
Codice articolo: | 218018 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Decana del Comizio |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,10 / 1,20 / 1,15 |
Codice articolo: | 218030 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Kaiser |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 60/65 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,90 / 1,00 / 0,95 |
Codice articolo: | 218030 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Kaiser |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 70/75 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,20 / 1,10 |
Codice articolo: | 218030 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Kaiser |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,10 / 1,30 / 1,20 |
Codice articolo: | 218030 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Kaiser |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,30 / 1,50 / 1,40 |
Codice articolo: | 218032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Max Red Bartlett |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,50 / 1,45 |
Codice articolo: | 218032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Max Red Bartlett |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,50 / 1,45 |
Codice articolo: | 218032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Max Red Bartlett |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 70/75 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,30 / 1,40 / 1,35 |
Codice articolo: | 218032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Max Red Bartlett |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 65/70 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 218032 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Max Red Bartlett |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 60/65 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 218048 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Williams |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 80/85 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,50 / 1,45 |
Codice articolo: | 218048 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Williams |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 75/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,50 / 1,45 |
Codice articolo: | 218048 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Williams |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 70/75 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,30 / 1,40 / 1,35 |
Codice articolo: | 218048 |
Gruppo: | FRUTTA FRESCA |
Prodotto: | PERE |
Natura prodotto: | Williams |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | padelle |
Caratteristiche generali: | d. 65/70 |
