Reggio Calabria, ecco la percentuale dei votanti al referendum nei comuni della provincia
Mar 23, 2026 - redazione
Foto LaPresse 12/06/2022 Torino (Italia) Cronaca Referendum sulla Giustizia 12 giugno - seggi elettorali Nella foto: Elettori durante la votazione Photo LaPresse February 12/06/2022 Torino (Italy) News Referendum on Justice , 12 June - polling station In the picture: Voters during the vote
| REGGIO CALABRIA | 676 su 676 | 9,51 | 29,64 | 36,44 | |
| AFRICO | 3 su 3 | 5,14 | 23,99 | 32,32 | |
| AGNANA CALABRA | 1 su 1 | 7,65 | 24,27 | 32,72 | |
| ANOIA | 4 su 4 | 5,26 | 24,83 | 32,27 | |
| ANTONIMINA | 2 su 2 | 5,86 | 19,56 | 29,81 | |
| ARDORE | 7 su 7 | 7,97 | 25,63 | 32,38 | |
| BAGALADI | 2 su 2 | 5,52 | 22,79 | 29,46 | |
| BAGNARA CALABRA | 12 su 12 | 8,17 | 27,31 | 34,16 | |
| BENESTARE | 3 su 3 | 7,72 | 24,58 | 29,55 | |
| BIANCO | 5 su 5 | 7,99 | 23,02 | 29,47 | |
| BIVONGI | 2 su 2 | 10,70 | 33,03 | 38,74 | |
| BOVA | 1 su 1 | 10,41 | 20,55 | 24,66 | |
| BOVA MARINA | 4 su 4 | 8,70 | 25,55 | 33,29 | |
| BOVALINO | 9 su 9 | 9,11 | 27,98 | 34,16 | |
| BRANCALEONE | 5 su 5 | 7,54 | 24,65 | 30,66 | |
| BRUZZANO ZEFFIRIO | 3 su 3 | 7,39 | 25,37 | 30,79 | |
| CALANNA | 4 su 4 | 6,30 | 30,83 | 35,60 | |
| CAMINI | 2 su 2 | 4,53 | 23,25 | 26,75 | |
| CAMPO CALABRO | 4 su 4 | 10,17 | 35,57 | 42,78 | |
| CANDIDONI | 1 su 1 | 6,31 | 22,26 | 26,91 | |
| CANOLO | 2 su 2 | 5,66 | 19,38 | 26,93 | |
| CARAFFA DEL BIANCO | 1 su 1 | 6,90 | 27,85 | 33,69 | |
| CARDETO | 4 su 4 | 5,56 | 25,07 | 35,37 | |
| CARERI | 3 su 3 | 4,63 | 20,26 | 29,08 | |
| CASIGNANA | 1 su 1 | 8,07 | 34,56 | 38,07 | |
| CAULONIA | 12 su 12 | 9,59 | 26,80 | 33,25 | |
| CIMINA’ | 1 su 1 | 6,98 | 17,46 | 22,69 | |
| CINQUEFRONDI | 8 su 8 | 9,08 | 30,56 | 37,03 | |
| CITTANOVA | 12 su 12 | 7,27 | 28,61 | 38,26 | |
| CONDOFURI | 7 su 7 | 7,15 | 22,19 | 28,00 | |
| COSOLETO | 3 su 3 | 8,92 | 27,62 | 36,01 | |
| DELIANUOVA | 4 su 4 | 8,25 | 32,36 | 39,67 | |
| FEROLETO DELLA CHIESA | 2 su 2 | 8,67 | 28,02 | 31,89 | |
| FERRUZZANO | 2 su 2 | 5,81 | 21,91 | 27,15 | |
| FIUMARA | 2 su 2 | 6,32 | 24,04 | 32,20 | |
| GALATRO | 2 su 2 | 8,51 | 22,89 | 27,60 | |
| GERACE | 4 su 4 | 10,39 | 29,96 | 37,11 | |
| GIFFONE | 2 su 2 | 6,07 | 22,44 | 26,99 | |
| GIOIA TAURO | 20 su 20 | 7,96 | 26,92 | 33,25 | |
| GIOIOSA IONICA | 7 su 7 | 8,87 | 27,64 | 36,18 | |
| GROTTERIA | 5 su 5 | 6,57 | 20,21 | 25,01 | |
| LAGANADI | 2 su 2 | 9,13 | 27,00 | 31,94 | |
| LAUREANA DI BORRELLO | 8 su 8 | 5,40 | 22,98 | 30,22 | |
| LOCRI | 14 su 14 | 12,34 | 30,57 | 37,64 | |
| MAMMOLA | 6 su 6 | 6,36 | 20,62 | 24,47 | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | 6 su 6 | 9,18 | 27,09 | 34,32 | |
| MAROPATI | 3 su 3 | 6,23 | 28,28 | 33,58 | |
| MARTONE | 1 su 1 | 9,87 | 26,08 | 32,41 | |
| MELICUCCA’ | 2 su 2 | 6,74 | 26,18 | 32,60 | |
| MELICUCCO | 5 su 5 | 5,06 | 22,15 | 29,06 | |
| MELITO DI PORTO SALVO | 11 su 11 | 7,72 | 24,80 | 31,10 | |
| MOLOCHIO | 3 su 3 | 6,43 | 28,83 | 35,91 | |
| MONASTERACE | 4 su 4 | 10,96 | 30,48 | 34,94 | |
| MONTEBELLO JONICO | 10 su 10 | 7,85 | 23,14 | 28,10 | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | 7 su 7 | 11,32 | 32,05 | 37,91 | |
| OPPIDO MAMERTINA | 7 su 7 | 7,29 | 29,08 | 35,76 | |
| PALIZZI | 5 su 5 | 8,27 | 27,27 | 33,08 | |
| PALMI | 20 su 20 | 9,62 | 30,88 | 38,00 | |
| PAZZANO | 1 su 1 | 12,97 | 29,43 | 34,41 | |
| PLACANICA | 3 su 3 | 6,98 | 22,79 | 28,49 | |
| PLATI’ | 5 su 5 | 4,83 | 26,31 | 36,27 | |
| POLISTENA | 13 su 13 | 9,09 | 32,25 | 39,18 | |
| PORTIGLIOLA | 2 su 2 | 4,63 | 20,15 | 25,28 | |
| REGGIO DI CALABRIA | 196 su 196 | 11,55 | 33,58 | 40,79 | |
| RIACE | 2 su 2 | 8,82 | 24,58 | 28,92 | |
| RIZZICONI | 8 su 8 | 6,92 | 25,93 | 32,23 | |
| ROCCAFORTE DEL GRECO | 1 su 1 | 9,36 | 23,60 | 25,09 | |
| ROCCELLA IONICA | 8 su 8 | 12,94 | 33,13 | 39,72 | |
| ROGHUDI | 1 su 1 | 6,31 | 19,37 | 24,02 | |
| ROSARNO | 17 su 17 | 6,87 | 26,00 | 33,88 | |
| SAMO | 1 su 1 | 8,15 | 23,60 | 30,56 | |
| SAN FERDINANDO | 5 su 5 | 9,07 | 28,52 | 35,83 | |
| SAN GIORGIO MORGETO | 4 su 4 | 7,56 | 29,75 | 36,32 | |
| SAN GIOVANNI DI GERACE | 1 su 1 | 13,22 | 30,46 | 33,33 | |
| SAN LORENZO | 6 su 6 | 6,10 | 20,60 | 25,12 | |
| SAN LUCA | 4 su 4 | 4,24 | 21,67 | 27,40 | |
| SAN PIETRO DI CARIDA’ | 4 su 4 | 7,91 | 28,32 | 33,29 | |
| SAN PROCOPIO | 1 su 1 | 13,93 | 38,52 | 44,26 | |
| SAN ROBERTO | 6 su 6 | 7,34 | 30,22 | 36,60 | |
| SANT’AGATA DEL BIANCO | 1 su 1 | 10,39 | 28,26 | 32,13 | |
| SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE | 1 su 1 | 3,69 | 20,74 | 32,26 | |
| SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE | 4 su 4 | 10,12 | 33,82 | 40,36 | |
| SANT’ILARIO DELLO IONIO | 3 su 3 | 10,01 | 28,86 | 35,25 | |
| SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE | 2 su 2 | 7,35 | 25,65 | 30,39 | |
| SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 2 su 2 | 8,48 | 26,79 | 32,24 | |
| SCIDO | 2 su 2 | 3,49 | 25,19 | 30,50 | |
| SCILLA | 7 su 7 | 8,76 | 30,13 | 35,81 | |
| SEMINARA | 5 su 5 | 7,78 | 24,83 | 29,58 | |
| SERRATA | 1 su 1 | 8,36 | 27,86 | 34,21 | |
| SIDERNO | 19 su 19 | 9,14 | 28,32 | 35,11 | |
| SINOPOLI | 3 su 3 | 14,35 | 38,97 | 43,11 | |
| STAITI | 1 su 1 | 6,16 | 19,86 | 21,92 | |
| STIGNANO | 2 su 2 | 9,91 | 26,73 | 31,40 | |
| STILO | 4 su 4 | 8,62 | 25,24 | 29,88 | |
| TAURIANOVA | 20 su 20 | 8,20 | 27,37 | 33,05 | |
| TERRANOVA SAPPO MINULIO | 1 su 1 | 6,45 | 32,26 | 36,66 | |
| VARAPODIO | 2 su 2 | 5,16 | 21,47 | 28,09 | |
| VILLA SAN GIOVANNI | 15 su 15 | 13,00 | 35,29 | 42,14 |




