banner bcc calabria

Referendum una grande vittoria dei SI. Anche la provincia di Reggio Calabria partecipa al risultato il 57,11%

banner bcc calabria

banner bcc calabria

la 4 volta nella storia della Repubblica Italiana. Da oggi rispettare la volontà popolare

II° quesito referandario. I dati parziali dello spoglio

III° quesito referandario. I dati parziali dello spoglio

IV° quesito referandario. I dati parziali dello spoglio

 

Referendum una grande vittoria dei SI. Anche la provincia di Reggio Calabria partecipa al risultato il 57,11%

la 4 volta nella storia della Repubblica Italiana. Da oggi rispettare la volontà popolare

 

 

 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
Abrogazione
Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % % % %
REGGIO CALABRIA 4 su 97 5,33 19,87 32,04 49,59
AFRICO 3,04 12,96 25,92 N.P.
AGNANA CALABRA 4,95 18,59 29,33 N.P.
ANOIA 6,21 25,31 34,83 N.P.
ANTONIMINA 6,89 18,29 28,21 N.P.
ARDORE 4,74 18,22 31,21 N.P.
BAGALADI 4,38 17,23 31,15 N.P.
BAGNARA CALABRA 4,07 18,67 32,17 N.P.
BENESTARE 6,67 23,84 35,24 N.P.
BIANCO 5,12 16,84 30,33 N.P.
BIVONGI 9,27 33,38 50,70 N.P.
BOVA 6,98 23,19 32,16 N.P.
BOVALINO 7,55 21,85 33,70 N.P.
BOVA MARINA 6,78 20,20 35,34 N.P.
BRANCALEONE 4,28 12,67 28,58 N.P.
BRUZZANO ZEFFIRIO 3,41 14,51 25,04 N.P.
CALANNA 4,38 24,28 31,51 N.P.
CAMINI 6,28 23,63 34,71 N.P.
CAMPO CALABRO 7,03 27,16 41,23 N.P.
CANDIDONI 8,24 18,90 27,14 N.P.
CANOLO 4,72 24,46 39,77 N.P.
CARAFFA DEL BIANCO 6,45 20,00 30,96 N.P.
CARDETO 2,69 14,29 26,70 N.P.
CARERI 6,11 16,85 29,12 N.P.
CASIGNANA 7,34 19,21 34,84 N.P.
CAULONIA 6,12 20,70 34,86 N.P.
CIMINA’ 7,73 18,05 27,57 N.P.
CINQUEFRONDI 6,48 24,67 35,10 N.P.
CITTANOVA 5,44 23,94 37,25 N.P.
CONDOFURI 4,57 16,52 26,37 N.P.
COSOLETO 3,12 17,00 26,53 N.P.
DELIANUOVA 4,70 22,10 34,11 N.P.
FEROLETO DELLA CHIESA 7,51 28,16 39,84 N.P.
FERRUZZANO 5,40 17,31 30,13 N.P.
FIUMARA 6,51 28,17 34,57 N.P.
GALATRO 7,11 27,14 35,17 N.P.
GERACE 5,35 24,56 33,81 N.P.
GIFFONE 4,93 17,39 26,47 N.P.
GIOIA TAURO 3,87 15,09 22,66 N.P.
GIOIOSA IONICA 8,63 23,22 35,46 N.P.
GROTTERIA 5,09 18,70 25,43 N.P.
LAGANADI 3,80 16,37 23,97 N.P.
LAUREANA DI BORRELLO 4,05 18,30 29,37 N.P.
LOCRI 7,45 19,93 34,02 N.P.
MAMMOLA 6,78 20,77 28,16 N.P.
MARINA DI GIOIOSA IONICA 5,26 15,31 26,60 N.P.
MAROPATI 7,21 34,38 43,02 N.P.
MARTONE 9,56 31,73 45,43 63,91
MELICUCCA’ 7,61 26,14 33,50 N.P.
MELICUCCO 2,49 12,41 24,85 N.P.
MELITO DI PORTO SALVO 4,52 15,11 27,63 N.P.
MOLOCHIO 4,95 21,68 35,21 N.P.
MONASTERACE 6,93 20,37 34,14 N.P.
MONTEBELLO IONICO 4,01 16,06 25,76 N.P.
MOTTA SAN GIOVANNI 5,90 21,18 33,08 N.P.
OPPIDO MAMERTINA 5,01 19,64 34,61 N.P.
PALIZZI 4,79 15,92 25,81 N.P.
PALMI 6,37 22,10 32,59 N.P.
PAZZANO 10,31 26,22 36,53 51,74
PLACANICA 3,66 19,75 27,84 N.P.
PLATI’ 2,77 12,96 20,42 N.P.
POLISTENA 5,02 24,59 37,97 N.P.
PORTIGLIOLA 5,85 16,04 25,52 N.P.
REGGIO DI CALABRIA 5,00 19,97 33,72 N.P.
RIACE 5,56 21,69 33,76 N.P.
RIZZICONI 3,46 16,76 27,42 N.P.
ROCCAFORTE DEL GRECO 4,48 15,71 19,79 N.P.
ROCCELLA IONICA 8,19 21,49 35,80 N.P.
ROGHUDI 3,43 10,76 16,83 N.P.
ROSARNO 3,58 13,40 23,00 N.P.
SAMO 6,75 24,15 33,24 N.P.
SAN FERDINANDO 5,64 15,10 26,49 N.P.
SAN GIORGIO MORGETO 1,42 26,64 34,38 N.P.
SAN GIOVANNI DI GERACE 4,13 20,69 29,62 N.P.
SAN LORENZO 5,54 18,66 28,41 N.P.
SAN LUCA 6,95 18,95 30,52 N.P.
SAN PIETRO DI CARIDA’ 6,06 26,64 38,94 N.P.
SAN PROCOPIO 6,16 13,43 16,51 27,09
SAN ROBERTO 5,38 22,69 32,17 N.P.
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 4,59 17,49 25,15 N.P.
SANT’AGATA DEL BIANCO 8,13 21,44 32,34 N.P.
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 2,54 18,18 33,81 N.P.
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 5,51 22,84 33,38 N.P.
SANT’ILARIO DELLO IONIO 5,74 18,53 26,59 N.P.
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 4,29 20,32 33,11 N.P.
SCIDO 2,02 15,67 25,28 N.P.
SCILLA 5,95 23,94 36,81 N.P.
SEMINARA 2,99 13,08 20,81 N.P.
SERRATA 5,17 23,02 33,78 52,86
SIDERNO 6,97 20,95 32,62 N.P.
SINOPOLI 4,92 17,19 22,24 N.P.
STAITI 3,21 22,89 28,11 N.P.
STIGNANO 5,95 22,43 34,79 N.P.
STILO 4,67 17,31 30,92 N.P.
TAURIANOVA 5,00 19,01 28,34 N.P.
TERRANOVA SAPPO MINULIO 6,20 23,21 36,78 N.P.
VARAPODIO 6,10 21,97 34,23 N.P.
VILLA SAN GIOVANNI 7,53 25,69 39,69 N.P.